[solved] Продолжение проблем с dri и radeon
После долгих разбирательств в ветке http://www.gentoo.ru/node/17754 мне вроде бы удалось запустить аппартаное ускорение, но компиз работать не хочет. Запускаю compiz-manager в терминале - экран моргает, затем окно терминала заливается красно-зелёным градиентом. Помогает только Ctrl-C.
maks@localhost ~ $ compiz-manager
Checking for Xgl: not present.
xset q doesn't reveal the location of the log file. Using fallback /var/log/Xorg.0.log
Detected PCI ID for VGA: 01:00.0 0300: 1002:9505 (prog-if 00 [VGA controller])
Checking for texture_from_pixmap: present.
Checking for non power of two support: present.
Checking for Composite extension: present.
do_wait: drmWaitVBlank returned -1, IRQs don't seem to be working correctly.
Try adjusting the vblank_mode configuration parameter.
Comparing resolution (1280x1024) to maximum 3D texture size (4096): Passed.
Checking for nVidia: not present.
Checking for FBConfig: do_wait: drmWaitVBlank returned -1, IRQs don't seem to be working correctly.
Try adjusting the vblank_mode configuration parameter.
present.
Checking for Xgl: not present.
Starting gtk-window-decorator
do_wait: drmWaitVBlank returned -1, IRQs don't seem to be working correctly.
Try adjusting the vblank_mode configuration parameter.
/usr/bin/compiz (cube) - Warn: Failed to load slide: freedesktop
name of display: :0.0
do_wait: drmWaitVBlank returned -1, IRQs don't seem to be working correctly.
Try adjusting the vblank_mode configuration parameter.
display: :0 screen: 0
direct rendering: Yes
server glx vendor string: SGI
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context, GLX_EXT_texture_from_pixmap,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group
client glx vendor string: Mesa Project and SGI
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_allocate_memory,
GLX_MESA_copy_sub_buffer, GLX_MESA_swap_control,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_OML_sync_control,
GLX_SGI_make_current_read, GLX_SGI_swap_control, GLX_SGI_video_sync,
GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig, GLX_SGIX_pbuffer,
GLX_SGIX_visual_select_group, GLX_EXT_texture_from_pixmap
GLX version: 1.4
GLX extensions:
GLX_ARB_get_proc_address, GLX_ARB_multisample, GLX_EXT_import_context,
GLX_EXT_visual_info, GLX_EXT_visual_rating, GLX_MESA_copy_sub_buffer,
GLX_MESA_swap_frame_usage, GLX_OML_swap_method, GLX_SGI_make_current_read,
GLX_SGI_video_sync, GLX_SGIS_multisample, GLX_SGIX_fbconfig,
GLX_SGIX_pbuffer, GLX_SGIX_visual_select_group,
GLX_EXT_texture_from_pixmap
OpenGL vendor string: Advanced Micro Devices, Inc.
OpenGL renderer string: Mesa DRI R600 (RV670 9505) 20090101 x86/MMX/SSE2 TCL DRI2
OpenGL version string: 1.5 Mesa 7.8-devel
OpenGL extensions:
GL_ARB_depth_texture, GL_ARB_depth_clamp, GL_ARB_draw_buffers,
GL_ARB_fragment_program, GL_ARB_imaging, GL_ARB_multisample,
GL_ARB_multitexture, GL_ARB_occlusion_query, GL_ARB_point_parameters,
GL_ARB_provoking_vertex, GL_ARB_shadow, GL_ARB_shadow_ambient,
GL_ARB_texture_border_clamp, GL_ARB_texture_compression,
GL_ARB_texture_cube_map, GL_ARB_texture_env_add,
GL_ARB_texture_env_combine, GL_ARB_texture_env_crossbar,
GL_ARB_texture_env_dot3, GL_MESAX_texture_float,
GL_ARB_texture_mirrored_repeat, GL_ARB_texture_non_power_of_two,
GL_ARB_texture_rectangle, GL_ARB_transpose_matrix,
GL_ARB_vertex_array_bgra, GL_ARB_vertex_buffer_object,
GL_ARB_vertex_program, GL_ARB_window_pos, GL_EXT_abgr, GL_EXT_bgra,
GL_EXT_blend_color, GL_EXT_blend_equation_separate,
GL_EXT_blend_func_separate, GL_EXT_blend_logic_op, GL_EXT_blend_minmax,
GL_EXT_blend_subtract, GL_EXT_compiled_vertex_array, GL_EXT_convolution,
GL_EXT_copy_texture, GL_EXT_draw_range_elements,
GL_EXT_framebuffer_object, GL_EXT_fog_coord,
GL_EXT_gpu_program_parameters, GL_EXT_histogram, GL_EXT_multi_draw_arrays,
GL_EXT_packed_depth_stencil, GL_EXT_packed_pixels,
GL_EXT_point_parameters, GL_EXT_polygon_offset, GL_EXT_provoking_vertex,
GL_EXT_rescale_normal, GL_EXT_secondary_color,
GL_EXT_separate_specular_color, GL_EXT_shadow_funcs,
GL_EXT_stencil_two_side, GL_EXT_stencil_wrap, GL_EXT_subtexture,
GL_EXT_texture, GL_EXT_texture3D, GL_EXT_texture_edge_clamp,
GL_EXT_texture_env_add, GL_EXT_texture_env_combine,
GL_EXT_texture_env_dot3, GL_EXT_texture_filter_anisotropic,
GL_EXT_texture_lod_bias, GL_EXT_texture_mirror_clamp,
GL_EXT_texture_object, GL_EXT_texture_rectangle, GL_EXT_texture_sRGB,
GL_EXT_vertex_array, GL_EXT_vertex_array_bgra, GL_APPLE_packed_pixels,
GL_ATI_blend_equation_separate, GL_ATI_texture_env_combine3,
GL_ATI_texture_mirror_once, GL_ATI_separate_stencil,
GL_IBM_multimode_draw_arrays, GL_IBM_rasterpos_clip,
GL_IBM_texture_mirrored_repeat, GL_INGR_blend_func_separate,
GL_MESA_pack_invert, GL_MESA_ycbcr_texture, GL_MESA_window_pos,
GL_NV_blend_square, GL_NV_depth_clamp, GL_NV_light_max_exponent,
GL_NV_packed_depth_stencil, GL_NV_texture_rectangle,
GL_NV_texgen_reflection, GL_NV_vertex_program, GL_OES_read_format,
GL_SGI_color_matrix, GL_SGI_color_table, GL_SGIS_generate_mipmap,
GL_SGIS_texture_border_clamp, GL_SGIS_texture_edge_clamp,
GL_SGIS_texture_lod, GL_SUN_multi_draw_arrays64 GLX Visuals
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x21 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x22 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xc9 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xca 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xcb 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xcc 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xcd 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xce 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xcf 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xd0 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd1 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xd2 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd3 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xd4 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd5 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xd6 24 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd7 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xd8 24 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xd9 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xda 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xdb 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xdc 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xdd 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xde 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xdf 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xe0 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xe1 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xe2 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xe3 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xe4 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xe5 24 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xe6 24 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xe7 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xe8 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xe9 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xea 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xeb 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xec 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xed 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xee 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xef 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xf0 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xf1 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xf2 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xf3 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xf4 24 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xf5 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xf6 24 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xf7 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xf8 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xf9 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xfa 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xfb 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xfc 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xfd 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xfe 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xff 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x100 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x101 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x102 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x103 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x104 24 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x105 24 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x68 32 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None96 GLXFBConfigs:
visual x bf lv rg d st colorbuffer ax dp st accumbuffer ms cav
id dep cl sp sz l ci b ro r g b a bf th cl r g b a ns b eat
----------------------------------------------------------------------
0x69 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x6a 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x6b 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x6c 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x6d 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x6e 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x6f 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x70 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x71 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x72 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x73 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x74 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x75 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x76 0 tc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x77 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x78 0 tc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x79 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x7a 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x7b 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x7c 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x7d 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x7e 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x7f 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x80 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x81 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x82 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x83 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x84 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x85 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x86 0 tc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x87 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x88 0 tc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0x89 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x8a 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x8b 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x8c 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x8d 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x8e 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x8f 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x90 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x91 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x92 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x93 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0x94 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0x95 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x96 0 tc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x97 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0x98 0 tc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0x99 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x9a 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x9b 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0x9c 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x9d 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0x9e 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0x9f 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa0 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xa1 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa2 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xa3 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xa4 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xa5 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xa6 0 dc 0 16 0 r . . 5 6 5 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xa7 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xa8 0 dc 0 16 0 r y . 5 6 5 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xa9 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xaa 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xab 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xac 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 0 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xad 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xae 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xaf 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xb0 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 16 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb1 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xb2 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb3 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xb4 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 0 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb5 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xb6 0 dc 0 24 0 r . . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb7 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xb8 0 dc 0 24 0 r y . 8 8 8 0 0 24 8 16 16 16 0 0 0 Slow
0xb9 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xba 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xbb 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 None
0xbc 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 0 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xbd 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xbe 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xbf 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 0 0 0 0 0 0 0 None
0xc0 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 16 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc1 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xc2 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc3 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 0 0 0 0 0 0 None
0xc4 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 0 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc5 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xc6 0 dc 0 32 0 r . . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
0xc7 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 0 0 0 0 0 0 None
0xc8 0 dc 0 32 0 r y . 8 8 8 8 0 24 8 16 16 16 16 0 0 Slow
Остальная информация в той теме, только в логе теперь нет ошибок.
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь
а какая версия mesa libdrm
а какая версия mesa libdrm xorg-server и xf86-video-ati на данный момент?
-9999
-9999, ядро 2.6.32-gentoo
glxgears -info покажи.
покажи. ощущение, что трабла в компизе, а не в 3D...
ща не могу :) утром
ща не могу :) утром
Цитата: maks@localhost ~ $
do_wait: drmWaitVBlank
с этим разберись. а OpenGL работает у тебя. с компизом не могу помочь, использую kwin
А как мне с этим разобраться?
А как мне с этим разобраться?
есть патч которые добавляет
есть патч которые добавляет нужное прерывание. Он уже доступен в 2.6.33rc1
___________________________________________
Working on Gentoo for iPAQ hx4700 and Openmoko Neo Freerunner :-)
Если у вас компьютер с Windows, есть два выхода: выбросить компьютер в форточку или выбросить форточки с компьютера
Это ядро по человечески
Это ядро по человечески работать не захотело. При загрузке пишет что-то про невозможность загрузки firmware, а после запуска иксов виснет.
Поставил это ядро и фирмвэйр
Поставил это ядро и фирмвэйр с ЛОРа. Сообщение пропало, но компиз по прежнему тормозит и заливает краской окно терминала. Может стоит выключить КМС?
как вариант
у меня на работе x1650 вроде, точно не помню, все пакеты стабильные (кроме compiz, он последний из дерева), не стартовал компиз пока не отключил в metacity compositing_manager (gconf /apps/metacity/general/compositing_manager)
оно и так выключено
оно и так выключено
Вот нашёл в dmesg, может
Вот нашёл в dmesg, может будет полезно:
предположение
у тебя разрешение 1280*1024?
попробуй сменить на 1600*1200 к примеру
или на 1024*768?
Данное сообщение в dmesg
Данное сообщение в dmesg возникает только если запускать ядро с параметром vga=0x366. При разрешении 1024x768 то же самое. Строчка
не пропадает ни при каких условиях. Также не избавиться от радужной заливки терминала (firefox работает нормально)
Ставьте 2.6.33, по идее это
Ставьте 2.6.33, по идее это сообщение должно пропасть, так как в 2.6.33 было много изменений касающихся drm для ati (r600 и r700 особенно).
поставил. установил фирмвэйр.
поставил. установил фирмвэйр. сообщение про прерывание пропало, но компиз не идёт. симптомы те же.
Может стоит подождать полгода
Может стоит подождать полгода пока допилят kernel, xf86-video-ati, mesa для radeon?
Working on Gentoo Linux for Asus P535 and Qtopia :-)
oleg_kaa написал(а): Может
проще тогда уж на nvidia перейти )))
Ну в моем случае не проще
Ну в моем случае не проще :)
Комп уже "старый" но из-за 2х процессоров выкидывать не хочу, искать и покупать AGP 4x NVidia как то геморно :)
Working on Gentoo Linux for Asus P535 and Qtopia :-)
В конце концов у меня
В конце концов у меня заработало 3Д на открытых дровах. Вот что я использую:
vanilla-sources-2.6.33_rc4
libdrm-9999
mesa-9999
xf86-video-ati-9999
xorg-server-1.7.4
compiz-fusion-0.8.4
Всё это из оверлея x11.
В ядре включён KMS. При вращении куба компиз даёт около 100 фпс, glxgears показывает около 1000.