HTTP не проходит [SOLVED]

Решилось: в железном модеме в админке обнаружилось ограничение трафика, по типу Web Servers, выкинул, стали пускать изнутри наружу.
=====
Странная проблема. В локалке комп с генту, выход в инет через железный ADSL-модем DLINK-504T, работающий в режиме роутера.
С гентушного компа (далее - сервер) пингуется все что угодно во внешнем инете. На нем работает пакет djbdns, который раздает пользователям внутри ДНС-информацию. С сервера вполне успешно делается обновление дерева портеджей (rsync). А вот по хттп получить что-либо не получается.

Цитата:
wdglinux ~ # ping google.com
PING google.com (72.14.207.99) 56(84) bytes of data.
From 192.168.0.201 icmp_seq=14 Destination Host Unreachable
From 192.168.0.200 icmp_seq=15 Destination Net Unreachable
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=18 ttl=234 time=185 ms
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=19 ttl=234 time=184 ms
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=20 ttl=234 time=185 ms
64 bytes from eh-in-f99.google.com (72.14.207.99): icmp_seq=21 ttl=234 time=185 ms

--- google.com ping statistics ---
21 packets transmitted, 4 received, +2 errors, 80% packet loss, time 29005ms
rtt min/avg/max/mdev = 184.715/185.264/185.913/0.607 ms
wdglinux ~ # wget http://google.com
--16:44:47-- http://google.com/
=> `index.html'
Resolving google.com... 64.233.167.99, 64.233.187.99, 72.14.207.99
Connecting to google.com|64.233.167.99|:80... failed: Connection timed out.
Connecting to google.com|64.233.187.99|:80... failed: Connection timed out.
Connecting to google.com|72.14.207.99|:80...

Вот таблица маршрутов

Цитата:
wdglinux ~ # route -n
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.0.200 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Iptables нету вообще. Железный модем также никаким фаерволом исходящий трафик не закрывает. Другие компы из той же локалки нормально пользуются инетом.
Проблема даже не столько странная, сколько неприятная - если нет хттп, то ничего установить по emerge не получается в нормальном режиме.
Догадка откуда такая проблема взялась есть, но это не более чем догадка, и непонятно что с ней делать.
192.168.0.200 - шлюз в инет, там нелимитированный трафик. Есть еще шлюз 192.168.0.99, он быстрее, но трафик лимитированный. Они от разных провайдеров. В список forward-ip для dnscache, который работает ДНС кэшом для пользователей из локалки я добавил 127.0.0.1 (там tinydns, он обслуживает домен .local), 2 ДНС-сервера провайдера, от которого анлим, и 2-ДНС сервера провайдера, предоставляющего быстрый инет. Мысль была такая, что если анлим отвалится по вине провайдера, то пользователи все равно будут получать ДНС-ответы от ДНС-серверов другого провайдера. Чтобы не было проблем с доступом к ДНС-сервера второго провайдера, я добавил правила для доступа к ДНСам второго провайдера.
route add -host. Тогда таблица маршрутов выглядела так:

Цитата:
195.234.220.8 192.168.0.99 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
195.234.220.9 192.168.0.99 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.0.200 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0

Потом я убрал два верхних маршрута, но ситацию это не изменило.
Вот еще до кучи настройка eth0

Цитата:
wdglinux ~ # ifconfig eth0
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0E:2E:31:16:26
inet addr:192.168.0.201 Bcast:192.168.0.255 Mask:255.255.255.0
inet6 addr: fe80::20e:2eff:fe31:1626/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:20505833 errors:308 dropped:404 overruns:24 frame:0
TX packets:7956067 errors:0 dropped:0 overruns:1 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:2748400051 (2621.0 Mb) TX bytes:524166589 (499.8 Mb)
Interrupt:11 Base address:0x6000

Подскажите пожалуйста кто-нибудь что-нибудь по теме.

Возможно

Возможно проблема с path-mtu. Попробуйте добавить правило
iptables -A OUTPUT -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu

Ещё не плохо бы увидеть вывод tcpdump во время запросов по http
tcpdump -i eth0 -n

tcpdump -i eth0 -n . выполнялась wget

Цитата:
wdglinux ~ # wget http://google.com
--18:26:29-- http://google.com/
=> `index.html'
Resolving google.com... 64.233.187.99, 64.233.167.99, 72.14.207.99
Connecting to google.com|64.233.187.99|:80...

параллельно

Цитата:
wdglinux ~ # tcpdump -i eth0 -n > tump.tcpr
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on eth0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 68 bytes
305 packets captured

содержимое tump.tcpr

Цитата:
18:26:27.244419 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.1165: P 1033110734:1033110850(116) ack 2009127381 win 18224
18:26:27.244688 IP 192.168.0.1.1165 > 192.168.0.201.22: . ack 116 win 65535
18:26:27.244710 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.1165: P 116:232(116) ack 1 win 18224
18:26:27.346103 IP 192.168.0.1.1165 > 192.168.0.201.22: . ack 232 win 65419
18:26:28.573781 IP 192.168.0.1.2588 > 192.168.0.201.22: P 2410958903:2410958955(52) ack 668630259 win 64387
18:26:28.574364 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 1:69(68) ack 52 win 9648
18:26:28.750729 IP 192.168.0.1.2588 > 192.168.0.201.22: . ack 69 win 64319
18:26:29.307282 IP 192.168.0.1.2588 > 192.168.0.201.22: P 52:104(52) ack 69 win 64319
18:26:29.307886 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 69:121(52) ack 104 win 9648
18:26:29.316446 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 121:221(100) ack 104 win 9648
18:26:29.316625 IP 192.168.0.1.2588 > 192.168.0.201.22: . ack 221 win 64167
18:26:29.317179 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 221:289(68) ack 104 win 9648
18:26:29.321380 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 289:341(52) ack 104 win 9648
18:26:29.321524 IP 192.168.0.1.2588 > 192.168.0.201.22: . ack 341 win 65535
18:26:29.321851 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 341:393(52) ack 104 win 9648
18:26:29.322192 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 393:445(52) ack 104 win 9648
18:26:29.322326 IP 192.168.0.1.2588 > 192.168.0.201.22: . ack 445 win 65431
18:26:29.322649 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 445:497(52) ack 104 win 9648
18:26:29.322987 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 497:549(52) ack 104 win 9648
18:26:29.323122 IP 192.168.0.1.2588 > 192.168.0.201.22: . ack 549 win 65327
18:26:29.323412 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 549:601(52) ack 104 win 9648
18:26:29.323865 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2588: P 601:685(84) ack 104 win 9648
18:26:29.324008 IP 192.168.0.1.2588 > 192.168.0.201.22: . ack 685 win 65191
18:26:29.324235 IP 192.168.0.201.54434 > 64.233.187.99.80: S 1154656217:1154656217(0) win 5840
18:26:32.322462 IP 192.168.0.201.54434 > 64.233.187.99.80: S 1154656217:1154656217(0) win 5840
18:26:34.322401 arp who-has 192.168.0.200 tell 192.168.0.201
18:26:34.322707 arp reply 192.168.0.200 is-at 00:15:e9:41:c4:35
18:26:38.322328 IP 192.168.0.201.54434 > 64.233.187.99.80: S 1154656217:1154656217(0) win 5840
18:26:44.350158 IPX 00000000.00:11:5b:73:d5:68.0453 > 00000000.ff:ff:ff:ff:ff:ff.0453: ipx-rip-resp 2451780547/1.2
18:26:49.239052 IP 192.168.0.2.138 > 192.168.0.255.138: NBT UDP PACKET(138)
18:26:50.322072 IP 192.168.0.201.54434 > 64.233.187.99.80: S 1154656217:1154656217(0) win 5840
18:26:50.765865 IP 192.168.0.3.1026 > 192.168.0.201.445: P 3953300346:3953300399(53) ack 4241574861 win 63918
18:26:50.766675 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.3.1026: P 1:54(53) ack 53 win 10720
18:26:50.957237 IP 192.168.0.3.1026 > 192.168.0.201.445: . ack 54 win 63865
18:26:52.012418 IP 192.168.0.1.2545 > 192.168.0.201.445: P 2903916154:2903916207(53) ack 438110898 win 64711
18:26:52.013203 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.1.2545: P 1:54(53) ack 53 win 10220
18:26:52.127733 IP 192.168.0.1.2545 > 192.168.0.201.445: . ack 54 win 64658
18:26:59.710653 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:00.460172 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:01.210256 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:03.374909 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: S 3241938075:3241938075(0) win 65535
18:27:03.374997 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: S 1172411969:1172411969(0) ack 3241938076 win 5840
18:27:03.375124 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 1 win 65535
18:27:03.398609 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 1:21(20) ack 1 win 5840
18:27:03.398962 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1:29(28) ack 21 win 65515
18:27:03.399342 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: . ack 29 win 5840
18:27:03.402382 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 21:725(704) ack 29 win 5840
18:27:03.402882 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 29:533(504) ack 725 win 64811
18:27:03.402960 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 533:549(16) ack 725 win 64811
18:27:03.403083 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: . ack 549 win 6432
18:27:03.415382 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 725:1005(280) ack 549 win 6432
18:27:03.565434 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 1005 win 64531
18:27:03.571113 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 549:821(272) ack 1005 win 64531
18:27:03.601771 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: . ack 821 win 7504
18:27:03.707804 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 1005:1853(848) ack 821 win 7504
18:27:03.866392 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 1853 win 65535
18:27:03.883952 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 821:837(16) ack 1853 win 65535
18:27:03.883983 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: . ack 837 win 7504
18:27:03.884461 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 837:889(52) ack 1853 win 65535
18:27:03.884495 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: . ack 889 win 7504
18:27:03.884846 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 1853:1905(52) ack 889 win 7504
18:27:04.067065 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 1905 win 65483
18:27:05.349245 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 889:957(68) ack 1905 win 65483
18:27:05.350221 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 1905:1973(68) ack 957 win 7504
18:27:05.350583 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 957:1057(100) ack 1973 win 65415
18:27:05.361403 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 1973:2041(68) ack 1057 win 7504
18:27:05.471687 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2041 win 65347
18:27:07.850377 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1057:1333(276) ack 2041 win 65347
18:27:07.855521 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2041:2093(52) ack 1333 win 8576
18:27:07.855913 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1333:1609(276) ack 2093 win 65295
18:27:07.857507 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2093:2129(36) ack 1609 win 9648
18:27:07.857741 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1609:1677(68) ack 2129 win 65259
18:27:07.860179 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2129:2181(52) ack 1677 win 9648
18:27:07.860565 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1677:1777(100) ack 2181 win 65207
18:27:07.862017 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2181:2217(36) ack 1777 win 9648
18:27:07.862248 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1777:1829(52) ack 2217 win 65171
18:27:07.872143 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2217:2305(88) ack 1829 win 9648
18:27:07.872321 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2305:2405(100) ack 1829 win 9648
18:27:07.872483 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2405 win 64983
18:27:07.897027 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2405:2489(84) ack 1829 win 9648
18:27:07.970272 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:08.080281 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2489 win 64899
18:27:08.719768 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:09.469835 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:10.220353 IP 192.168.0.3 > 192.168.0.201: ICMP echo request, id 512, seq 9728, length 40
18:27:10.220418 IP 192.168.0.201 > 192.168.0.3: ICMP echo reply, id 512, seq 9728, length 40
18:27:10.220850 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.201.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; UNICAST
18:27:10.221469 IP 192.168.0.201.137 > 192.168.0.3.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; POSITIVE; RESPONSE; UNICAST
18:27:14.321549 IP 192.168.0.201.54434 > 64.233.187.99.80: S 1154656217:1154656217(0) win 5840
18:27:15.222948 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:15.972425 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:16.722494 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:27:17.473636 IP 192.168.0.3 > 192.168.0.201: ICMP echo request, id 512, seq 9984, length 40
18:27:17.473707 IP 192.168.0.201 > 192.168.0.3: ICMP echo reply, id 512, seq 9984, length 40
18:27:17.474232 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.201.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; UNICAST
18:27:17.474827 IP 192.168.0.201.137 > 192.168.0.3.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; POSITIVE; RESPONSE; UNICAST
18:27:19.321419 arp who-has 192.168.0.200 tell 192.168.0.201
18:27:19.321720 arp reply 192.168.0.200 is-at 00:15:e9:41:c4:35
18:27:21.161410 IP 192.168.0.3.1026 > 192.168.0.201.445: P 53:106(53) ack 54 win 63865
18:27:21.162181 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.3.1026: P 54:107(53) ack 106 win 10720
18:27:21.337146 IP 192.168.0.3.1026 > 192.168.0.201.445: . ack 107 win 63812
18:27:22.141658 IP 192.168.0.1.2545 > 192.168.0.201.445: P 53:106(53) ack 54 win 64658
18:27:22.142423 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.1.2545: P 54:107(53) ack 106 win 10220
18:27:22.142889 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.1.2545: P 107:111(4) ack 106 win 10220
18:27:22.143016 IP 192.168.0.1.2545 > 192.168.0.201.445: . ack 111 win 64601
18:27:44.356011 IPX 00000000.00:11:5b:73:d5:68.0453 > 00000000.ff:ff:ff:ff:ff:ff.0453: ipx-rip-resp 2451780547/1.2
18:27:51.556946 IP 192.168.0.3.1026 > 192.168.0.201.445: P 106:159(53) ack 107 win 63812
18:27:51.557730 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.3.1026: P 107:160(53) ack 159 win 10720
18:27:51.717052 IP 192.168.0.3.1026 > 192.168.0.201.445: . ack 160 win 63759
18:27:52.270940 IP 192.168.0.1.2545 > 192.168.0.201.445: P 106:159(53) ack 111 win 64601
18:27:52.271715 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.1.2545: P 111:164(53) ack 159 win 10220
18:27:52.426352 IP 192.168.0.1.2545 > 192.168.0.201.445: . ack 164 win 64548
18:27:57.130315 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1829:1881(52) ack 2489 win 64899
18:27:57.131012 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2489:2541(52) ack 1881 win 9648
18:27:57.242217 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2541 win 64847
18:27:57.282844 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1881:1933(52) ack 2541 win 64847
18:27:57.283295 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2541:2593(52) ack 1933 win 9648
18:27:57.364022 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1933:1985(52) ack 2593 win 64795
18:27:57.364690 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2593:2645(52) ack 1985 win 9648
18:27:57.543204 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2645 win 64743
18:27:57.597649 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 1985:2037(52) ack 2645 win 64743
18:27:57.598151 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2645:2697(52) ack 2037 win 9648
18:27:57.743864 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2697 win 64691
18:27:57.823335 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2037:2089(52) ack 2697 win 64691
18:27:57.823805 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2697:2749(52) ack 2089 win 9648
18:27:57.933667 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2089:2141(52) ack 2749 win 64639
18:27:57.934299 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2749:2801(52) ack 2141 win 9648
18:27:58.044854 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2801 win 64587
18:27:58.096120 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2141:2193(52) ack 2801 win 64587
18:27:58.096571 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2801:2853(52) ack 2193 win 9648
18:27:58.245515 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2853 win 64535
18:27:59.653725 IP 192.168.0.76.138 > 192.168.0.255.138: NBT UDP PACKET(138)
18:27:59.948701 arp who-has 192.168.0.200 tell 192.168.0.57
18:28:00.930190 IP 192.168.0.1.1106 > 192.168.0.201.53: 24978+[|domain]
18:28:00.930770 IP 192.168.0.201.64659 > 195.234.220.8.53: 2278+[|domain]
18:28:00.960237 IP 195.234.220.8.53 > 192.168.0.201.64659: 2278[|domain]
18:28:00.961075 IP 192.168.0.201.53 > 192.168.0.1.1106: 24978[|domain]
18:28:02.320503 IP 192.168.0.201.54434 > 64.233.187.99.80: S 1154656217:1154656217(0) win 5840
18:28:02.512718 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:03.262183 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:04.012260 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:05.930414 arp who-has 192.168.0.99 tell 192.168.0.201
18:28:05.930719 arp reply 192.168.0.99 is-at 00:11:95:b8:81:8c
18:28:06.568097 IP 192.168.0.1.1106 > 192.168.0.201.53: 9875+[|domain]
18:28:06.568565 IP 192.168.0.201.56396 > 195.5.51.178.53: 29347+[|domain]
18:28:06.654037 IP 195.5.51.178.53 > 192.168.0.201.56396: 29347[|domain]
18:28:06.654774 IP 192.168.0.201.53 > 192.168.0.1.1106: 9875[|domain]
18:28:07.040941 IP 192.168.0.1.1106 > 192.168.0.201.53: 63120+[|domain]
18:28:07.041343 IP 192.168.0.201.53 > 192.168.0.1.1106: 63120[|domain]
18:28:07.320370 arp who-has 192.168.0.200 tell 192.168.0.201
18:28:07.320675 arp reply 192.168.0.200 is-at 00:15:e9:41:c4:35
18:28:10.821951 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:11.571580 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:12.321652 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:13.081332 IP 192.168.0.3 > 192.168.0.201: ICMP echo request, id 512, seq 10240, length 40
18:28:13.081398 IP 192.168.0.201 > 192.168.0.3: ICMP echo reply, id 512, seq 10240, length 40
18:28:13.081948 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.201.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; UNICAST
18:28:13.082560 IP 192.168.0.201.137 > 192.168.0.3.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; POSITIVE; RESPONSE; UNICAST
18:28:14.699769 arp who-has 192.168.0.48 tell 192.168.0.1
18:28:18.147944 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:18.897487 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:18.926839 IP 192.168.0.1.1106 > 192.168.0.201.53: 3729+[|domain]
18:28:19.647557 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.255.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST
18:28:19.926992 IP 192.168.0.1.1106 > 192.168.0.201.53: 3729+[|domain]
18:28:19.927453 IP 192.168.0.201.31450 > 195.5.51.178.53: 44963+[|domain]
18:28:20.167943 IP 192.168.0.3.1134 > 192.168.0.201.53: 57236+[|domain]
18:28:20.215738 IP 195.5.51.178.53 > 192.168.0.201.31450: 44963[|domain]
18:28:20.216512 IP 192.168.0.201.53 > 192.168.0.1.1106: 3729[|domain]
18:28:20.398072 IP 192.168.0.3 > 192.168.0.201: ICMP echo request, id 512, seq 10496, length 40
18:28:20.398132 IP 192.168.0.201 > 192.168.0.3: ICMP echo reply, id 512, seq 10496, length 40
18:28:20.398436 IP 192.168.0.3.137 > 192.168.0.201.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; REQUEST; UNICAST
18:28:20.399049 IP 192.168.0.201.137 > 192.168.0.3.137: NBT UDP PACKET(137): QUERY; POSITIVE; RESPONSE; UNICAST
18:28:21.167236 IP 192.168.0.3.1134 > 192.168.0.201.53: 57236+[|domain]
18:28:21.167663 IP 192.168.0.201.1481 > 195.5.51.182.53: 11077+[|domain]
18:28:21.405898 IP 195.5.51.182.53 > 192.168.0.201.1481: 11077[|domain]
18:28:21.406672 IP 192.168.0.201.53 > 192.168.0.3.1134: 57236[|domain]
18:28:21.670845 IP 192.168.0.1.138 > 192.168.0.255.138: NBT UDP PACKET(138)
18:28:21.940214 IP 192.168.0.201.39927 > 195.5.51.182.53: 5891+[|domain]
18:28:21.952466 IP 192.168.0.3.1026 > 192.168.0.201.445: P 159:212(53) ack 160 win 63759
18:28:21.953165 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.3.1026: P 160:213(53) ack 212 win 10720
18:28:22.024383 IP 195.5.51.182.53 > 192.168.0.201.39927: 5891[|domain]
18:28:22.025113 IP 192.168.0.201.53 > 192.168.0.1.1106: 3729[|domain]
18:28:22.096945 IP 192.168.0.3.1026 > 192.168.0.201.445: . ack 213 win 63706
18:28:22.400147 IP 192.168.0.1.2545 > 192.168.0.201.445: P 159:212(53) ack 164 win 64548
18:28:22.400799 IP 192.168.0.201.445 > 192.168.0.1.2545: P 164:217(53) ack 212 win 10220
18:28:22.525498 IP 192.168.0.1.2545 > 192.168.0.201.445: . ack 217 win 64495
18:28:23.190187 IP 192.168.0.201.17937 > 195.5.51.182.53: 48002+[|domain]
18:28:23.377171 IP 195.5.51.182.53 > 192.168.0.201.17937: 48002[|domain]
18:28:23.377902 IP 192.168.0.201.53 > 192.168.0.3.1134: 57236[|domain]
18:28:25.210810 arp who-has 192.168.0.201 tell 192.168.0.200
18:28:25.210851 arp reply 192.168.0.201 is-at 00:0e:2e:31:16:26
18:28:32.893118 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2193:2261(68) ack 2853 win 64535
18:28:32.894229 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2853:2921(68) ack 2261 win 9648
18:28:33.060200 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 2921 win 64467
18:28:33.877233 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2261:2313(52) ack 2921 win 64467
18:28:33.877831 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 2921:3005(84) ack 2313 win 9648
18:28:34.063494 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 3005 win 64383
18:28:34.116717 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2313:2365(52) ack 3005 win 64383
18:28:34.117379 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 3005:3057(52) ack 2365 win 9648
18:28:34.264162 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 3057 win 64331
18:28:34.295510 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2365:2417(52) ack 3057 win 64331
18:28:34.296033 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 3057:3109(52) ack 2417 win 9648
18:28:34.458028 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2417:2469(52) ack 3109 win 64279
18:28:34.458676 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 3109:3161(52) ack 2469 win 9648
18:28:34.565149 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 3161 win 64227
18:28:34.624652 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2469:2521(52) ack 3161 win 64227
18:28:34.625172 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 3161:3213(52) ack 2521 win 9648
18:28:34.765817 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 3213 win 64175
18:28:34.791202 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2521:2573(52) ack 3213 win 64175
18:28:34.791892 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 3213:3265(52) ack 2573 win 9648
18:28:34.966010 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2573:2625(52) ack 3265 win 64123
18:28:34.966723 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 3265:3317(52) ack 2625 win 9648
18:28:35.167140 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 3317 win 65535
18:28:35.189258 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2625:2677(52) ack 3317 win 65535
18:28:35.189912 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 3317:3369(52) ack 2677 win 9648
18:28:35.367798 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 3369 win 65483
18:28:35.590003 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: P 2677:2729(52) ack 3369 win 65483
18:28:35.590468 IP 192.168.0.201.22 > 192.168.0.1.2641: P 3369:3421(52) ack 2729 win 9648
18:28:35.769144 IP 192.168.0.1.2641 > 192.168.0.201.22: . ack 3421 win 65431
