высокий load average (nginx)
carter85 23 ноября, 2013 - 14:48
Всем привет.
Имеется вирт машина на ней только nginx, далее всякие php и mysql на других вирт машинах(на php и mysql всё отлично)
На виртуальной машине(c nginx) первый раз за последние два года вырос load average до 2.5 примерно и держится стабильно уже 4 дня (нормадльно состояние это по нулям всё)
top - 14:41:49 up 539 days, 21:31, 2 users, load average: 2.02, 2.12, 2.07
Tasks: 80 total, 4 running, 76 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 4.8%us, 34.3%sy, 0.0%ni, 60.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 2097152k total, 1776552k used, 320600k free, 263456k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 1135632k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
11292 stas 18 0 64008 1240 972 S 7.7 0.1 307:49.76 sh
30570 nginx 15 0 68220 4552 1012 S 0.3 0.2 0:00.07 nginx
1 root 15 0 10368 692 580 S 0.0 0.0 0:18.62 init
2 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:51.51 migration/0
3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.11 ksoftirqd/0
4 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
5 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.35 events/0
6 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
7 root 13 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kthread
9 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenwatch
10 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xenbus
15 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:53.78 migration/1
16 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 ksoftirqd/1
17 root RT -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/1
18 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.26 events/1
21 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/0
22 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
23 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/0
24 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cqueue/1
28 root 20 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
30 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
99 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khungtaskd
100 root 16 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
101 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.07 pdflush
102 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.64 kswapd0
103 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
104 root 12 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
234 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kpsmoused
262 root 14 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kstriped
275 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 1:10.62 kjournald
297 root 11 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kauditd
325 root 16 -4 12636 732 384 S 0.0 0.0 0:00.22 udevd
В чем может быть проблема ума не приложу.
Думал проблема с nginx, стопанул его а нагрузка все равно не падает.
куда копать? может подскажите
»
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Скорее вего это Cpu(s):
Скорее вего это
Cpu(s): 4.8%us, 34.3%sy, 0.0%ni, 60.9%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%stПомедитируй над
Может быть что-нибудь найдется.
в dmesg вот такое : TCP:
в dmesg
вот такое :