X + intel945

такая проблема. имеется ноут с встроенным видео intel945. поставил генту, юзал genkernel. поставил иксы, дрова на мою видюху нашлись, но при тесте иксов с генерированным Xorg.conf - ноут тупо зависает. с vesa все работает. в ядре вроде бы указал поддержку своей видюхи (после генкернела еще несколько раз пересобирал). прикладываю лог, сгенерированный Xorg -configure. кто нить может помочь или наставить на путь истинный? в инете похожей проблемы не обнаружил. сейчас сижу на vesa, но этот интел не дает покоя.

в make.conf в VIDEO_DEVICES прописано intel и vesa, собственно с ними я и собирал иксы. в конфиге ядра пока разбираюсь плохо, возможно что то не подключил (а генкернел не должен был подключить?) )

пс. на других дистрах и даже с лайв сиди генты видюха работала норм.
ппс. в xorg.cong пробовал писать и intel, и i810 - результат один - зависает (черный экран и ни на что не реагирует, даж на ctrl+alt+backspace)

ухх. вроде все)

_XSERVTransSocketOpenCOTSServer: Unable to open socket for inet6
_XSERVTransOpen: transport open failed for inet6/viper-laptop:0
_XSERVTransMakeAllCOTSServerListeners: failed to open listener for inet6

X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: UNKNOWN 
Current Operating System: Linux viper-laptop 2.6.27-gentoo-r8 #1 SMP Sat Jan 24 18:44:56 GMT 2009 i686
Build Date: 22 January 2009
	Before reporting problems, check http://wiki.x.org
	to make sure that you have the latest version.
Module Loader present
Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
	(++) from command line, (!!) notice, (II) informational,
	(WW) warning, (EE) error, (NI) not implemented, (??) unknown.
(==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Sun Jan 25 10:02:33 2009
(WW) Open ACPI failed (/var/run/acpid.socket) (No such file or directory)
(II) No APM support in BIOS or kernel
(II) Loader magic: 0x81e45c0
(II) Module ABI versions:
	X.Org ANSI C Emulation: 0.3
	X.Org Video Driver: 1.2
	X.Org XInput driver : 0.7
	X.Org Server Extension : 0.3
	X.Org Font Renderer : 0.5
(II) Loader running on linux
(II) LoadModule: "pcidata"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libpcidata.so
(II) Module pcidata: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(--) using VT number 7

(II) PCI: PCI scan (all values are in hex)
(II) PCI: 00:00:0: chip 8086,27a0 card 103c,30a2 rev 03 class 06,00,00 hdr 00
(II) PCI: 00:02:0: chip 8086,27a2 card 103c,30a2 rev 03 class 03,00,00 hdr 80
(II) PCI: 00:02:1: chip 8086,27a6 card 103c,30a2 rev 03 class 03,80,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1b:0: chip 8086,27d8 card 103c,30a2 rev 01 class 04,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1c:0: chip 8086,27d0 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:1: chip 8086,27d2 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1c:3: chip 8086,27d6 card 0000,0000 rev 01 class 06,04,00 hdr 81
(II) PCI: 00:1d:0: chip 8086,27c8 card 103c,30a2 rev 01 class 0c,03,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1d:1: chip 8086,27c9 card 103c,30a2 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:2: chip 8086,27ca card 103c,30a2 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:3: chip 8086,27cb card 103c,30a2 rev 01 class 0c,03,00 hdr 00
(II) PCI: 00:1d:7: chip 8086,27cc card 103c,30a2 rev 01 class 0c,03,20 hdr 00
(II) PCI: 00:1e:0: chip 8086,2448 card 0000,0000 rev e1 class 06,04,01 hdr 01
(II) PCI: 00:1f:0: chip 8086,27b9 card 103c,30a2 rev 01 class 06,01,00 hdr 80
(II) PCI: 00:1f:1: chip 8086,27df card 103c,30a2 rev 01 class 01,01,8a hdr 00
(II) PCI: 00:1f:2: chip 8086,27c5 card 103c,30a2 rev 01 class 01,06,01 hdr 00
(II) PCI: 02:06:0: chip 104c,8039 card 5000,0000 rev 00 class 06,07,00 hdr 82
(II) PCI: 02:06:1: chip 104c,803a card 103c,30a2 rev 00 class 0c,00,10 hdr 80
(II) PCI: 02:0e:0: chip 14e4,170c card 103c,30a2 rev 02 class 02,00,00 hdr 00
(II) PCI: 10:00:0: chip 14e4,4311 card 103c,1364 rev 01 class 02,80,00 hdr 00
(II) PCI: End of PCI scan
(II) Intel Bridge workaround enabled
(II) Host-to-PCI bridge:
(II) Bus 0: bridge is at (0:0:0), (0,0,32), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) Bus 0 I/O range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) Bus 0 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) Bus 0 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 8: bridge is at (0:28:0), (0,8,8), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 16: bridge is at (0:28:1), (0,16,16), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 16 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xf4000000 - 0xf40fffff (0x100000) MX[B]
(II) PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 32: bridge is at (0:28:3), (0,32,32), BCTRL: 0x0004 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 32 I/O range:
	[0] -1	0	0x00002000 - 0x000020ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00002400 - 0x000024ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00002800 - 0x000028ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00002c00 - 0x00002cff (0x100) IX[B]
	[4] -1	0	0x00003000 - 0x000030ff (0x100) IX[B]
	[5] -1	0	0x00003400 - 0x000034ff (0x100) IX[B]
	[6] -1	0	0x00003800 - 0x000038ff (0x100) IX[B]
	[7] -1	0	0x00003c00 - 0x00003cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 32 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xf0000000 - 0xf3ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) Subtractive PCI-to-PCI bridge:
(II) Bus 2: bridge is at (0:30:0), (0,2,3), BCTRL: 0x0006 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 2 I/O range:
	[0] -1	0	0x00005000 - 0x000050ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00005400 - 0x000054ff (0x100) IX[B]
	[2] -1	0	0x00005800 - 0x000058ff (0x100) IX[B]
	[3] -1	0	0x00005c00 - 0x00005cff (0x100) IX[B]
(II) Bus 2 non-prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0xf4100000 - 0xf43fffff (0x300000) MX[B]
(II) Bus 2 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x60000000 - 0x63ffffff (0x4000000) MX[B]
(II) PCI-to-ISA bridge:
(II) Bus -1: bridge is at (0:31:0), (0,-1,-1), BCTRL: 0x0008 (VGA_EN is set)
(II) PCI-to-CardBus bridge:
(II) Bus 3: bridge is at (2:6:0), (2,3,6), BCTRL: 0x03c4 (VGA_EN is cleared)
(II) Bus 3 I/O range:
	[0] -1	0	0x00005000 - 0x000050ff (0x100) IX[B]
	[1] -1	0	0x00005400 - 0x000054ff (0x100) IX[B]
(II) Bus 3 prefetchable memory range:
	[0] -1	0	0x60000000 - 0x63ffffff (0x4000000) MX[B]
(--) PCI:*(0:2:0) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xf4400000/19, 0xe0000000/28, 0xf4480000/18, I/O @ 0x4000/3
(--) PCI: (0:2:1) Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller rev 3, Mem @ 0xf4500000/19
List of video drivers:
	i810
	intel
	vesa
(II) LoadModule: "i810"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//i810_drv.so
(II) Module i810: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 2.1.1
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(II) LoadModule: "intel"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Module intel: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 2.1.1
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(II) UnloadModule: "intel"
(II) Unloading /usr/lib/xorg/modules/drivers//intel_drv.so
(II) Failed to load module "intel" (already loaded, 136311856)
(II) LoadModule: "vesa"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules/drivers//vesa_drv.so
(II) Module vesa: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.3.0
	Module class: X.Org Video Driver
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(II) Addressable bus resource ranges are
	[0] -1	0	0x00000000 - 0xffffffff (0x0) MX[B]
	[1] -1	0	0x00000000 - 0x0000ffff (0x10000) IX[B]
(II) OS-reported resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) Active PCI resource ranges:
	[0] -1	0	0xf4000000 - 0xf4003fff (0x4000) MX[B]
	[1] -1	0	0xf4108000 - 0xf4109fff (0x2000) MX[B]
	[2] -1	0	0xf4104000 - 0xf4107fff (0x4000) MX[B]
	[3] -1	0	0xf4101000 - 0xf41017ff (0x800) MX[B]
	[4] -1	0	0xf4585000 - 0xf45853ff (0x400) MX[B]
	[5] -1	0	0xf4584000 - 0xf45843ff (0x400) MX[B]
	[6] -1	0	0xf4580000 - 0xf4583fff (0x4000) MX[B]
	[7] -1	0	0xf4500000 - 0xf457ffff (0x80000) MX[B](B)
	[8] -1	0	0xf4480000 - 0xf44bffff (0x40000) MX[B](B)
	[9] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xf4400000 - 0xf447ffff (0x80000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x000040d0 - 0x000040df (0x10) IX[B]
	[12] -1	0	0x00001574 - 0x00001577 (0x4) IX[B]
	[13] -1	0	0x00001370 - 0x00001377 (0x8) IX[B]
	[14] -1	0	0x000015f4 - 0x000015f7 (0x4) IX[B]
	[15] -1	0	0x000013f0 - 0x000013f7 (0x8) IX[B]
	[16] -1	0	0x000040a0 - 0x000040af (0x10) IX[B]
	[17] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[18] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[19] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[20] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[21] -1	0	0x00004080 - 0x0000409f (0x20) IX[B]
	[22] -1	0	0x00004060 - 0x0000407f (0x20) IX[B]
	[23] -1	0	0x00004040 - 0x0000405f (0x20) IX[B]
	[24] -1	0	0x00004020 - 0x0000403f (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x00004000 - 0x00004007 (0x8) IX[B](B)
(II) Active PCI resource ranges after removing overlaps:
	[0] -1	0	0xf4000000 - 0xf4003fff (0x4000) MX[B]
	[1] -1	0	0xf4108000 - 0xf4109fff (0x2000) MX[B]
	[2] -1	0	0xf4104000 - 0xf4107fff (0x4000) MX[B]
	[3] -1	0	0xf4101000 - 0xf41017ff (0x800) MX[B]
	[4] -1	0	0xf4585000 - 0xf45853ff (0x400) MX[B]
	[5] -1	0	0xf4584000 - 0xf45843ff (0x400) MX[B]
	[6] -1	0	0xf4580000 - 0xf4583fff (0x4000) MX[B]
	[7] -1	0	0xf4500000 - 0xf457ffff (0x80000) MX[B](B)
	[8] -1	0	0xf4480000 - 0xf44bffff (0x40000) MX[B](B)
	[9] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[10] -1	0	0xf4400000 - 0xf447ffff (0x80000) MX[B](B)
	[11] -1	0	0x000040d0 - 0x000040df (0x10) IX[B]
	[12] -1	0	0x00001574 - 0x00001577 (0x4) IX[B]
	[13] -1	0	0x00001370 - 0x00001377 (0x8) IX[B]
	[14] -1	0	0x000015f4 - 0x000015f7 (0x4) IX[B]
	[15] -1	0	0x000013f0 - 0x000013f7 (0x8) IX[B]
	[16] -1	0	0x000040a0 - 0x000040af (0x10) IX[B]
	[17] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[18] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[19] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[20] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[21] -1	0	0x00004080 - 0x0000409f (0x20) IX[B]
	[22] -1	0	0x00004060 - 0x0000407f (0x20) IX[B]
	[23] -1	0	0x00004040 - 0x0000405f (0x20) IX[B]
	[24] -1	0	0x00004020 - 0x0000403f (0x20) IX[B]
	[25] -1	0	0x00004000 - 0x00004007 (0x8) IX[B](B)
(II) OS-reported resource ranges after removing overlaps with PCI:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[5] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
(II) All system resource ranges:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0xf4000000 - 0xf4003fff (0x4000) MX[B]
	[5] -1	0	0xf4108000 - 0xf4109fff (0x2000) MX[B]
	[6] -1	0	0xf4104000 - 0xf4107fff (0x4000) MX[B]
	[7] -1	0	0xf4101000 - 0xf41017ff (0x800) MX[B]
	[8] -1	0	0xf4585000 - 0xf45853ff (0x400) MX[B]
	[9] -1	0	0xf4584000 - 0xf45843ff (0x400) MX[B]
	[10] -1	0	0xf4580000 - 0xf4583fff (0x4000) MX[B]
	[11] -1	0	0xf4500000 - 0xf457ffff (0x80000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xf4480000 - 0xf44bffff (0x40000) MX[B](B)
	[13] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xf4400000 - 0xf447ffff (0x80000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[16] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x000040d0 - 0x000040df (0x10) IX[B]
	[18] -1	0	0x00001574 - 0x00001577 (0x4) IX[B]
	[19] -1	0	0x00001370 - 0x00001377 (0x8) IX[B]
	[20] -1	0	0x000015f4 - 0x000015f7 (0x4) IX[B]
	[21] -1	0	0x000013f0 - 0x000013f7 (0x8) IX[B]
	[22] -1	0	0x000040a0 - 0x000040af (0x10) IX[B]
	[23] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[24] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[25] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[26] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[27] -1	0	0x00004080 - 0x0000409f (0x20) IX[B]
	[28] -1	0	0x00004060 - 0x0000407f (0x20) IX[B]
	[29] -1	0	0x00004040 - 0x0000405f (0x20) IX[B]
	[30] -1	0	0x00004020 - 0x0000403f (0x20) IX[B]
	[31] -1	0	0x00004000 - 0x00004007 (0x8) IX[B](B)
(II) Primary Device is: PCI 00:02:0
(II) intel: Driver for Intel Integrated Graphics Chipsets: i810,
	i810-dc100, i810e, i815, i830M, 845G, 852GM/855GM, 865G, 915G,
	E7221 (i915), 915GM, 945G, 945GM, 945GME, 965G, 965G, 965Q, 946GZ,
	965GM, 965GME/GLE, G33, Q35, Q33
(II) VESA: driver for VESA chipsets: vesa
(++) Using config file: "/root/xorg.conf.new"
(==) ServerLayout "X.org Configured"
(**) |-->Screen "Screen0" (0)
(**) |   |-->Monitor "Monitor0"
(**) |   |-->Device "Card0"
(**) |-->Input Device "Mouse0"
(**) |-->Input Device "Keyboard0"
(WW) The directory "/usr/share/fonts/TTF/" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(WW) The directory "/usr/share/fonts/OTF" does not exist.
	Entry deleted from font path.
(**) FontPath set to:
	/usr/share/fonts/misc/,
	/usr/share/fonts/Type1/,
	/usr/share/fonts/100dpi/,
	/usr/share/fonts/75dpi/
(**) RgbPath set to "/usr/share/X11/rgb"
(**) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
(WW) intel: No matching Device section for instance (BusID PCI:0:2:1) found
(--) Chipset 945GM found
(II) resource ranges after xf86ClaimFixedResources() call:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0xf4000000 - 0xf4003fff (0x4000) MX[B]
	[5] -1	0	0xf4108000 - 0xf4109fff (0x2000) MX[B]
	[6] -1	0	0xf4104000 - 0xf4107fff (0x4000) MX[B]
	[7] -1	0	0xf4101000 - 0xf41017ff (0x800) MX[B]
	[8] -1	0	0xf4585000 - 0xf45853ff (0x400) MX[B]
	[9] -1	0	0xf4584000 - 0xf45843ff (0x400) MX[B]
	[10] -1	0	0xf4580000 - 0xf4583fff (0x4000) MX[B]
	[11] -1	0	0xf4500000 - 0xf457ffff (0x80000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xf4480000 - 0xf44bffff (0x40000) MX[B](B)
	[13] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xf4400000 - 0xf447ffff (0x80000) MX[B](B)
	[15] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[16] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[17] -1	0	0x000040d0 - 0x000040df (0x10) IX[B]
	[18] -1	0	0x00001574 - 0x00001577 (0x4) IX[B]
	[19] -1	0	0x00001370 - 0x00001377 (0x8) IX[B]
	[20] -1	0	0x000015f4 - 0x000015f7 (0x4) IX[B]
	[21] -1	0	0x000013f0 - 0x000013f7 (0x8) IX[B]
	[22] -1	0	0x000040a0 - 0x000040af (0x10) IX[B]
	[23] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[24] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[25] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[26] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[27] -1	0	0x00004080 - 0x0000409f (0x20) IX[B]
	[28] -1	0	0x00004060 - 0x0000407f (0x20) IX[B]
	[29] -1	0	0x00004040 - 0x0000405f (0x20) IX[B]
	[30] -1	0	0x00004020 - 0x0000403f (0x20) IX[B]
	[31] -1	0	0x00004000 - 0x00004007 (0x8) IX[B](B)
(II) resource ranges after probing:
	[0] -1	0	0x00100000 - 0x3fffffff (0x3ff00000) MX[B]E(B)
	[1] -1	0	0x000f0000 - 0x000fffff (0x10000) MX[B]
	[2] -1	0	0x000c0000 - 0x000effff (0x30000) MX[B]
	[3] -1	0	0x00000000 - 0x0009ffff (0xa0000) MX[B]
	[4] -1	0	0xf4000000 - 0xf4003fff (0x4000) MX[B]
	[5] -1	0	0xf4108000 - 0xf4109fff (0x2000) MX[B]
	[6] -1	0	0xf4104000 - 0xf4107fff (0x4000) MX[B]
	[7] -1	0	0xf4101000 - 0xf41017ff (0x800) MX[B]
	[8] -1	0	0xf4585000 - 0xf45853ff (0x400) MX[B]
	[9] -1	0	0xf4584000 - 0xf45843ff (0x400) MX[B]
	[10] -1	0	0xf4580000 - 0xf4583fff (0x4000) MX[B]
	[11] -1	0	0xf4500000 - 0xf457ffff (0x80000) MX[B](B)
	[12] -1	0	0xf4480000 - 0xf44bffff (0x40000) MX[B](B)
	[13] -1	0	0xe0000000 - 0xefffffff (0x10000000) MX[B](B)
	[14] -1	0	0xf4400000 - 0xf447ffff (0x80000) MX[B](B)
	[15] 0	0	0x000a0000 - 0x000affff (0x10000) MS[B]
	[16] 0	0	0x000b0000 - 0x000b7fff (0x8000) MS[B]
	[17] 0	0	0x000b8000 - 0x000bffff (0x8000) MS[B]
	[18] -1	0	0x0000ffff - 0x0000ffff (0x1) IX[B]
	[19] -1	0	0x00000000 - 0x000000ff (0x100) IX[B]
	[20] -1	0	0x000040d0 - 0x000040df (0x10) IX[B]
	[21] -1	0	0x00001574 - 0x00001577 (0x4) IX[B]
	[22] -1	0	0x00001370 - 0x00001377 (0x8) IX[B]
	[23] -1	0	0x000015f4 - 0x000015f7 (0x4) IX[B]
	[24] -1	0	0x000013f0 - 0x000013f7 (0x8) IX[B]
	[25] -1	0	0x000040a0 - 0x000040af (0x10) IX[B]
	[26] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[27] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[28] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f0 (0x1) IX[B]
	[29] -1	0	0x000001f0 - 0x000001f7 (0x8) IX[B]
	[30] -1	0	0x00004080 - 0x0000409f (0x20) IX[B]
	[31] -1	0	0x00004060 - 0x0000407f (0x20) IX[B]
	[32] -1	0	0x00004040 - 0x0000405f (0x20) IX[B]
	[33] -1	0	0x00004020 - 0x0000403f (0x20) IX[B]
	[34] -1	0	0x00004000 - 0x00004007 (0x8) IX[B](B)
	[35] 0	0	0x000003b0 - 0x000003bb (0xc) IS[B]
	[36] 0	0	0x000003c0 - 0x000003df (0x20) IS[B]
(II) Setting vga for screen 0.
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) Module int10: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.0.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(II) Loading sub module "vbe"
(II) LoadModule: "vbe"
(II) Loading /usr/lib/xorg/modules//libvbe.so
(II) Module vbe: vendor="X.Org Foundation"
	compiled for 1.3.0, module version = 1.1.0
	ABI class: X.Org Video Driver, version 1.2
(II) Loading sub module "int10"
(II) LoadModule: "int10"
(II) Reloading /usr/lib/xorg/modules//libint10.so
(II) intel(0): initializing int10
(WW) intel(0): Bad V_BIOS checksum
(II) intel(0): Primary V_BIOS segment is: 0xc000
(II) intel(0): VESA BIOS detected
(II) intel(0): VESA VBE Version 3.0
(II) intel(0): VESA VBE Total Mem: 7872 kB
(II) intel(0): VESA VBE OEM: Intel(r) 82945GM Chipset Family Graphics Chip Accelerated VGA BIOS
(II) intel(0): VESA VBE OEM Software Rev: 1.0
(II) intel(0): VESA VBE OEM Vendor: Intel Corporation
(II) intel(0): VESA VBE OEM Product: Intel(r) 82945GM Chipset Family Graphics Controller
(II) intel(0): VESA VBE OEM Product Rev: Hardware Version 0.0
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module already built-in
(II) intel(0): VESA VBE DDC supported
(II) intel(0): VESA VBE DDC Level 2
(II) intel(0): VESA VBE DDC transfer in appr. 1 sec.
(II) intel(0): VESA VBE DDC read successfully


Xorg detected your mouse at device /dev/input/mice.
Please check your config if the mouse is still not
operational, as by default Xorg tries to autodetect
the protocol.

Your xorg.conf file is /root/xorg.conf.new

To test the server, run 'X -config /root/xorg.conf.new'


Сейчас модераторы начнут

Сейчас модераторы начнут ругаться за "простыни" :)
Лучше бы на xorg.conf посмотреть.
P.S. Для больших вставок используйте http://dpaste.com/

Я Gentoo & Funtoo

Как вариант

У меня такое же видео, как вариант, могу показать конфигурационный файл ядра и xorg.conf

Я Gentoo & Funtoo

Аналогично, только у меня

Аналогично, только у меня x11-base/xorg-server-1.5.3-r1
Но с USE="-hal"

Текстовый редактор vi имеет два режима работы: в первом он пищит, а во втором — всё портит.

Вы пишите, что на других

Вы пишите, что на других дистрибутивах и с LiveCD всё работает. Почему бы не взять настройки ядра (по крайней мере, на первое время) и xorg.conf оттуда?

Я Gentoo & Funtoo

конфиг

покажите конфиг ядра, если не трудно :) (это как я понимаю опции, которые мы выбираем перед компиляцией? )

Да

vvviperrr написал(а):
покажите конфиг ядра, если не трудно :) (это как я понимаю опции, которые мы выбираем перед компиляцией? )

Да, расположен в /usr/src/linux-<ВАША_ВЕРСИЯ>/.config
Посмотрите http://dpaste.com/112795/

Я Gentoo & Funtoo

Также конфиг текущего ядра

Также конфиг текущего ядра как правило доступен через proc:
/proc/config.gz

Настройки просмотра комментариев

Выберите нужный метод показа комментариев и нажмите "Сохранить установки".